LIgue de hockey simuler du saguenay
LIgue de hockey simuler du saguenay
LIgue de hockey simuler du saguenay
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LIgue de hockey simuler du saguenay

Ligue de hockey simuler
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion

 

 Pointeur

Aller en bas 
AuteurMessage
Patate frite (pit)

Patate frite (pit)


Messages : 163
Date d'inscription : 21/04/2009
Age : 30

Pointeur Empty
MessageSujet: Pointeur   Pointeur EmptyJeu 23 Avr - 11:35

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Henrik Zetterberg Pointeur 284114 31 14 22 36 0 2 4 7 11 0 0 0 131 10,7 55,5 1 19 32 19 4 7 3 10 31 4 4 0 0 9,5
L Alexander Ovechkin Pointeur 252693 28 13 22 35 6 2 2 7 9 1 0 1 120 10,8 45,0 2 82 65 20 8 68 60 21 28 2 9 0 0 11,
L Ilya Kovalchuk Pointeur 218164 30 14 19 33 -1 12 4 10 14 0 0 0 97 14,4 46,7 2 14 74 18 4 5 1 17 30 4 7 0 0 9,8
R Milan Hejduk Pointeur 673724 30 18 15 33 6 2 4 3 7 0 0 0 102 17,6 83,3 3 20 47 19 5 4 -1 19 30 3 4 0 0 9,2
C Patrice Bergeron Pointeur 218164 32 13 20 33 1 8 3 6 9 0 0 0 75 17,3 58,8 1 20 35 18 12 4 -8 13 32 2 7 0 0 8,9
L Pavel Datsyuk Pointeur 284114 31 13 18 31 -3 10 4 7 11 0 0 0 141 9,2 48,6 3 35 50 20 5 11 6 22 31 2 6 0 0 9,7
L Ryan Smyth Pointeur 673724 30 11 20 31 1 2 2 5 7 0 0 0 104 10,6 50,5 1 34 48 20 7 18 11 15 30 3 6 0 0 9,3
C Jason Spezza Pointeur 677959 29 14 16 30 14 10 5 7 12 0 0 0 90 15,6 61,1 1 22 37 19 6 6 0 9 29 4 6 0 0 9,7
C Sidney Crosby Pointeur 607398 31 13 17 30 15 26 3 6 9 0 0 0 105 12,4 65,8 2 21 41 19 17 13 -4 14 31 2 5 0 0 9,7
L Marian Gaborik Pointeur 825652 30 14 16 30 11 14 2 8 10 1 0 1 126 11,1 30,8 2 24 30 19 1 9 8 20 30 3 8 0 0 9,7
R Pierre-Marc Bouchard Pointeur 825652 30 12 17 29 13 10 5 3 8 0 0 0 93 12,9 26,7 0 10 30 18 11 7 -4 16 30 2 6 0 0 9,1
R Marian Hossa Pointeur 284114 31 14 15 29 1 12 5 5 10 0 0 0 122 11,5 38,5 4 40 42 20 8 12 4 27 31 2 8 0 0 9,8
C Todd White Pointeur 252693 29 13 16 29 9 4 6 4 10 0 0 0 105 12,4 50,7 2 18 30 18 8 3 -5 11 29 3 8 0 0 9,5
L Simon Gagné Pointeur 50399 30 13 16 29 10 4 2 5 7 0 0 0 109 11,9 58,8 1 21 46 18 9 5 -4 13 30 4 6 0 0 9,8
L Daniel Sedin Pointeur 208732 31 11 18 29 6 22 2 8 10 0 0 0 123 8,9 36,4 3 27 45 18 12 10 -2 10 31 2 5 0 0 9,5
C Joe Thornton Pointeur 310406 27 10 19 29 8 4 3 7 10 0 0 0 116 8,6 57,5 6 17 35 20 3 3 0 11 27 2 9 0 0 9,8
L Patrick Marleau Pointeur 310406 27 10 18 28 4 2 5 8 13 0 0 0 133 7,5 48,1 1 19 38 19 11 7 -4 9 27 2 4 0 0 9,7
R Marco Sturm Pointeur 560916 29 14 14 28 5 10 4 8 12 0 0 0 101 13,9 37,5 3 28 52 18 16 16 0 15 29 5 8 0 0 9,7
R Kristian Huselius Pointeur 185476 30 13 15 28 -3 12 3 7 10 0 0 0 88 14,8 38,5 4 20 45 17 14 7 -7 7 30 3 10 0 0 9,2
C Jonathan Toews Pointeur 33863 30 9 19 28 3 11 3 5 8 0 0 0 99 9,1 49,8 2 27 26 19 5 5 0 7 30 3 8 0 0 9,5
C Paul Stastny Pointeur 673724 30 8 20 28 8 6 2 4 6 0 0 0 88 9,1 56,4 4 33 39 19 3 4 1 7 30 2 10 0 0 9,5
R Brad Boyes Pointeur 235929 27 12 15 27 3 16 3 5 8 0 0 0 91 13,2 66,7 1 23 33 19 12 4 -8 10 27 3 5 0 0 9,6
C Mats Sundin Pointeur 208732 31 12 15 27 9 16 2 8 10 2 0 2 116 10,3 57,1 1 13 32 20 7 2 -5 14 31 2 10 0 0 9,3
R Jere Lehtinen Pointeur 430373 28 14 13 27 0 0 6 3 9 1 1 2 103 13,6 36,4 3 36 42 20 5 9 4 29 28 3 6 0 0 10,
L Dany Heatley Pointeur 677959 27 8 19 27 12 8 3 7 10 0 0 0 86 9,3 35,0 0 17 53 19 11 10 -1 7 15 2 10 0 0 9,9
L Evgeny Malkin Pointeur 607398 31 15 11 26 20 12 3 4 7 0 0 0 116 12,9 53,7 4 41 52 19 29 28 -1 13 31 5 7 0 0 9,5
L Tuomo Ruutu Pointeur 662608 27 10 16 26 14 8 0 0 0 1 0 1 91 11,0 40,9 1 48 53 18 20 39 19 15 27 3 5 0 0 10,
C Mike Comrie Pointeur 677959 29 12 14 26 -2 32 2 2 4 0 0 0 69 17,4 54,0 1 16 28 15 3 3 0 8 29 3 6 0 0 9,0
C Eric Staal Pointeur 662608 27 11 15 26 11 12 0 3 3 0 0 0 97 11,3 64,9 2 47 41 20 11 31 20 9 27 4 4 0 0 10,
R Petr Sykora Pointeur 607398 31 9 17 26 5 8 3 4 7 0 0 0 77 11,7 54,5 3 10 45 17 29 9 -20 11 31 2 4 0 0 8,7
R Martin St. Louis Pointeur 923170 28 13 13 26 13 6 2 5 7 0 0 0 83 15,7 46,2 0 18 43 19 10 2 -8 11 28 5 8 0 0 9,8
R Jonathan Cheechoo Pointeur 310406 27 12 14 26 2 14 4 7 11 0 0 0 79 15,2 57,1 1 29 30 20 6 11 5 14 27 3 5 0 0 9,7
L Milan Michalek Pointeur 191828 31 13 12 25 4 10 4 3 7 0 0 0 120 10,8 28,0 4 44 34 19 21 34 13 20 31 3 3 0 0 9,6
C Daniel Brière Pointeur 50399 30 10 15 25 12 18 3 2 5 0 0 0 99 10,1 54,8 1 11 37 18 5 2 -3 5 30 4 4 0 0 9,5
C Doug Weight Pointeur 41644 29 11 14 25 3 4 2 3 5 0 0 0 88 12,5 61,7 5 21 28 18 7 3 -4 15 29 3 5 0 0 9,0
L Vaclav Prospal Pointeur 923170 28 13 12 25 10 10 3 3 6 0 0 0 93 14,0 36,4 1 13 46 18 14 2 -12 15 28 3 3 0 0 9,7
C Rostislav Olesz Pointeur 391186 28 11 14 25 6 4 5 4 9 1 0 1 71 15,5 57,0 2 19 23 17 8 8 0 14 28 2 4 0 0 9,0
R Mike Cammalleri Pointeur 560916 31 9 16 25 5 12 4 6 10 0 0 0 77 11,7 54,5 4 8 41 15 18 2 -16 6 31 2 4 0 0 8,8
L Mike Knuble Pointeur 50399 30 11 14 25 5 14 4 4 8 0 0 0 77 14,3 32,7 3 43 36 18 19 19 0 23 30 2 4 0 0 9,0
L Slava Kozlov Pointeur 252693 29 11 14 25 7 23 1 1 2 0 0 0 88 12,5 27,3 1 14 33 16 5 3 -2 6 29 5 7 1 0 9,0
C Tyler Arnason Pointeur 673724 30 11 14 25 8 10 2 5 7 0 0 0 79 13,9 50,9 0 4 26 15 3 0 -3 16 30 4 4 0 0 8,6
R Daniel Alfredsson Pointeur 677959 29 12 13 25 10 15 4 6 10 0 0 0 99 12,1 39,6 2 23 56 20 9 16 7 17 29 3 8 0 0 9,8
L Jochen Hecht Pointeur 978425 30 9 16 25 2 28 2 7 9 1 0 1 83 10,8 45,9 2 31 28 18 3 8 5 18 30 2 5 0 0 9,6
C Éric Bélanger Pointeur 825652 30 12 13 25 2 8 5 5 10 0 0 0 84 14,3 50,4 5 19 22 17 2 7 5 8 30 4 8 0 0 9,1
L Zach Parisé Pointeur 603325 29 9 16 25 13 18 1 5 6 0 0 0 83 10,8 75,0 0 11 25 15 7 2 -5 11 29 5 5 0 0 9,4
L Ryan Malone Pointeur 923170 28 8 17 25 1 14 3 7 10 2 0 2 82 9,8 46,9 1 53 31 19 10 40 30 21 28 3 7 0 0 9,9
R Jarome Iginla Pointeur 33863 30 13 12 25 4 23 2 3 5 0 0 0 112 11,6 50,0 3 42 67 20 14 29 15 21 30 3 5 3 1 10,
L Cory Stillman Pointeur 391186 28 9 16 25 7 6 2 6 8 0 0 0 105 8,6 54,5 3 23 37 19 8 4 -4 10 28 3 6 0 0 9,6
R Rick Nash Pointeur 607398 32 9 16 25 10 40 1 6 7 0 0 0 108 8,3 47,8 1 44 59 20 42 30 -12 16 32 2 7 4 3 9,3
R Colby Armstrong Pointeur 252693 29 11 14 25 8 39 1 6 7 0 0 0 106 10,4 24,2 1 60 30 20 10 30 20 21 29 2 4 1 1 9,6
Revenir en haut Aller en bas
 
Pointeur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleur Pointeur

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LIgue de hockey simuler du saguenay :: Saison #1 :: Statistiques-
Sauter vers: